Google商家資訊優化、媒體平台上架、提升曝光率的精華版位置
媒體專文介紹推薦、KOL網紅推廣宣傳
ezPretty 為 Google 認證廠商
| 入門方案 | 行家方案 | 進階方案 | 企業方案 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 服務人員 | 1位帳號 | 2-5位帳號 | 6-9位帳號 | 10位以上帳號 | |
| 跨渠道無人化預約 | |||||
| Google預約 獨家Google地圖無人化預約,且己跟Google預約完全整合!
|
|||||
| APP預約 | |||||
| IG、FB、Line、Wechat | |||||
| 專業技術支援 星期一 - 星期日 |
(基礎) | (基礎) | (基礎) | ||
| AI 顧問相關功能 | |||||
| AI 營運顧問
AI 營運相關資訊,快速掌握經營概況。
|
(基礎) | ||||
| AI 管理顧問
AI 管理商品資訊,商品維護更有效率。
|
(基礎) | ||||
| AI 預約顧問
AI 預約相關問題,讓預約流程更順暢。
|
(基礎) | ||||
| AI 智能客服 | |||||
| AI CRM 與行銷自動化 | |||||
| AI客戶價值分析
AI 分析客戶行為,判斷價值輪廓
|
|||||
| AI 行銷自動銷售
AI 協助執行行銷流程與銷售
|
|||||
| AI 紅利點數/兌換
AI 輔助管理紅利點數與兌換
|
|||||
| AI 會員升降級
AI 依規則輔助會員等級調整
|
|||||
| AI 行銷文案
AI 輔助產出行銷文案建議
|
|||||
| 服務管理系統 | |||||
| 技術服務項目管理 | |||||
| 包套課程管理 | |||||
| 團體課程管理 | |||||
| 熟客與集客優惠 | |||||
| 儲值管理和轉讓 | |||||
| 包套課程經營和轉讓 | |||||
| 智能提醒 | |||||
| 優惠券管理 | |||||
| ez店務系統 | |||||
| 預約總表 | |||||
| 打單、預約、自購、查詢 | |||||
| 欠款、預購、分期、還款 | |||||
| 各式抽成設定 | |||||
| 業績報表 | |||||
| 薪資和收入支出功能 | |||||
| 店家購買紀錄 | |||||
| 員工排班 | |||||
| 現場跳班 | |||||
| 上下班打卡和統計分析 | |||||
| 預收訂金設置 | |||||
| 商品庫存及採購管理 | |||||
| 商品管理 | |||||
| 進銷存採購 | |||||
| 商品使用紀錄 | |||||
| 雲端盤點 | |||||
| 分店調貨 | |||||
| 總管理處發貨 | |||||
| 顧客管理 | |||||
| 基本資料(60項資訊) | |||||
| 諮詢診斷 | |||||
| 同意書+簽名 | |||||
| 消費顧客分析 | |||||
| 員工管理 | |||||
| 基本資料 | |||||
| 排班設定 | |||||
| 客製化權限設定 | |||||
| 無人化預約設定 | |||||
| 不指定預約設定 | |||||
| Google 行事曆同步 | |||||
| Time Tree 行事曆同步 | |||||
| 全店公告推播和已讀 | |||||
| 數據分析中心 | |||||
| 業績達成表 | |||||
| 每月損益表 | |||||
| 客製化報表(100種) | |||||
| 顧客進階管理 | |||||
| 進階客戶推播管理 | |||||
| 滿意度管理 | |||||
| 智能推播提醒 | |||||
| 行銷訊息整合中心 | |||||
| Line圖文選單 | |||||
| 拓客推播設定 | |||||
| 線上優惠券及促銷活動 | |||||
| 紅利積點 | |||||
| 顧客使用前端 | |||||
| 無人化預約 | |||||
| 已預約、已完成、票券、儲值金、紅利、查詢 | |||||
| 資料管理和個性化設定 | |||||
| 優惠券使用 | |||||
| 加值服務服務 | |||||
| 基礎加值服務 | |||||
| 首次開通設定 | $5,000起 | $8,000起 | $12,000起 | $12,000起 | |
| 多店管理 | $2,000/月 | $3,000/月 | $3,000/月 | ||
| 電子發票 | 電子發票(500張) $1,000/月 | 電子發票(無限張) $2,000/月 | |||
| 進階功能服務 | |||||
| Line客製化推播 | $500/月 | ||||
| 加薪商城 | $1,000/月 | ||||
| 熱感應機(包含安裝) | Windows系統: $4,500/次 Mac系統: $9,500/次 包含專業安裝、設定、教學 |
||||
| 額外加入支援硬體 |
發票出單機
*可支援 EPSON TM-M30 & TM-M10 實體刷卡機
標籤貼紙機
掃描槍
錢箱
無人化電子鎖
|
||||
| 企業級加值服務 | |||||